Тестоделитель Кузбасс 68-2М с горизонтальной шнековой камерой
редназначен для деления теста из ржаной муки без регулировки производительности и давления в шнековой камере.
Тестоделитель Кузбасс 68-2М (с горизонтальной шнековой камерой) относится к шнековым тестоделителям с горизонтально расположенной нагнетательной камерой и с делительной головкой барабанно-поршневого типа с ручной регулировкой массы тестовых заготовок в процессе работы.
Предназначен для деления теста из
– пшеничной муки I сорта с влажностью 45-47%,
– пшеничной муки II сорта с влажностью 45- 48%,
– ржаной муки с влажностью 45- 52%.
Шнековая нагнетательная камера и делительная головка могут быть выполнены из нержавеющей стали (предпочтительно) или из стали Ст.3.
Тестоделитель с двумя частотными преобразователями дает возможность регулировки производительности делительной головки и давления в шнековой камере. Система управление имеет четыре настройки частотных регуляторов по скоростям приводов на производительность и нагнетание. При этом каждый привод имеет собственный частотный регулятор.
Технические характеристики:
Производительность, шт./мин. | 20-35 |
Производительность, кг./час. | 315-1320 |
Масса куска теста, кг. | 0,15-0,8 ; 0,25-1,1; 0,4-1,4 |
Погрешность деления, % | ±1,5 |
Вместимость бункера, л. | 100, 200, 350 |
Напряжение питания, В. | 380 |
Установленная мощность, кВт. | 3,55 или 2,95 |
Габаритные размеры (без транспортёра), не более, м. | 1,3*1,28*1,82 |
Масса (без транспортёра), не более, кг. | 180 |
Тестоделитель поставляется:
1. | Без транспортёра |
2. | С транспортёром цепным для подачи блоков форм в цикле работы делительной головки с шагом движения 107/114/120мм. С приводом от делительной головки. |
3. | С транспортёром цепным для подачи блоков форм в цикле работы делительной головки с переменным шагом движения в зависимости от используемых блоков форм (с ручками). С собственным приводом. По заказу на колёсах – передвижной |
4. | С транспортёром ленточным для приёма тестовых заготовок в формы и подовых хлебов. С собственным приводом. По заказу на колёсах – передвижной |
5. | С транспортёром ленточным для приёма тестовых заготовок подовых хлебов с мукопосыпателем. |
6. | С ленточным округлителем для округления тестовых заготовок после деления |
7. | С тестозакаточной машиной для придания овальной формы тестовым заготовкам после деления теста |
Товар Сертифицирован.
Сообщения не найдены