Трансформатор трехфазный с литой изоляцией типа ТСЛ(З)-100..З150 кВА
Трансформаторы с литой изоляцией завода «Электромашина» имеют преимущества относительно маслонаполненных трансформаторов и сухих трансформаторов, залитых эпоксидной смолой. Обмотки трансформаторов залиты в условиях вакуума. Этот метод заливки гарантирует эпоксидную пропитку без пустот как для внутреннего слоя обмотки относительно корпуса, так и для изоляции между витков.
Из трансформаторов невозможна утечка масла или токсичных газов. Таким образом, они не загрязняют окружающую среду и рекомендуются для замены трансформаторов с жидким диэлектриком. Заключение сердечника в оболочку из эпоксидной изоляции приводит к заметному снижению шума. Шум также снижен за счет инновационной технологии «Unicore».
Обслуживание таких трансформаторов почти полностью исключается. Не требуется проверка уровня масла, нет необходимости в испытаниях на наличие влаги. Благодаря гладкости обмоток, даже в суровых условиях на обмотках не скапливается большого слоя грязи и пыли.
Технические характеристики
№. п/п |
Наименование | Мощность, кВА |
Напряжение, кВ |
Uкз, % | Pxx, Вт | Pкз, Вт | Габаритные размеры, мм |
Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТСЛ-400 | 400 | 6 | 6,0 | 900 | 4900 | 1200 | 800 | 1400 | 1200 |
10 | 6,0 | 950 | 4900 | 1250 | 800 | 1400 | 1250 | |||
2 | ТСЛ-630 | 630 | 6 | 6,0 | 1300 | 7500 | 1320 | 900 | 1570 | 1650 |
10 | 6,0 | 1400 | 7500 | 1400 | 905 | 1570 | 1750 | |||
3 | ТСЛ-1000 | 1000 | 6 | 6,0 | 1900 | 10000 | 1485 | 1000 | 1710 | 2350 |
10 | 6,0 | 1900 | 10000 | 1505 | 1000 | 1710 | 2350 | |||
4 | ТСЛ-1250 | 1250 | 6 | 6,0 | 2300 | 11100 | 1550 | 1000 | 1760 | 2800 |
10 | 6,0 | 2400 | 11100 | 1625 | 1000 | 1760 | 2800 | |||
5 | ТСЛ-1600 | 1600 | 6 | 6,0 | 2800 | 12000 | 1690 | 1000 | 1790 | 3400 |
10 | 6,0 | 2800 | 12000 | 1745 | 1000 | 1820 | 3550 | |||
6 | ТСЛ-2000 | 2000 | 6 | 6,0 | 3650 | 13800 | 1850 | 1200 | 2050 | 4100 |
10 | 6,0 | 3650 | 13800 | 1850 | 1200 | 2050 | 4200 | |||
7 | ТСЛ-2500 | 2500 | 6 | 6,0 | 4500 | 16600 | 1965 | 1200 | 2130 | 5050 |
10 | 6,0 | 4500 | 17500 | 1965 | 1200 | 2130 | 5100 | |||
8 | ТСЛ-3150 | 3150 | 6 | 6,0 | 5400 | 17500 | 2145 | 1200 | 2160 | 6000 |
10 | 7,0 | 5400 | 18000 | 2160 | 1200 | 2160 | 6000 |
Сообщения не найдены