Установка водяная холодильная типа УВХ
Установка водяная холодильная типа УВХ является взрывозащищенным электрооборудованием группы I с уровнем взрывозащиты МЬ и видом взрывозащиты «С» (защита конструкционной безопасностью) и предназначена для: охлаждения электрических и не электрических машин и механизмов имеющих внутренний контур жидкостного охлаждения; применения на подземных участках шахт, а также в тех частях наземных установок таких шахт, которые могут подвергнуться опасности взрыва в результате воздействия рудничного газа и/или горючей пыли.
Технические характеристики
№. п/п |
Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Количество, из питающей сети | З |
2 | Номинальное напряжение питающей цепи, В | 380 / 660 |
3 | Номинальная частота, Гц | 50 |
4 | Тип двигателя насоса/ маркировка взрывозащиты | АИУ-М-80 / РВ Exd I МЬ |
5 | Номинальная мощность двигателя насоса, кВт | 2,2 |
6 | Тип двигателя вентилятора/ маркировка взрывозащиты | АИУК 132S4 / РВ Exd I МЬ Х |
7 | Номинальная мощность двигателя вентилятора, кВт | 7,5 |
8 | Тип реле уровня/ маркировка взрывозащиты | Реле уровня РУГ-1-Ех-Г / OExia ll Ct6 Х |
9 | Минимальная мощность охлаждения Рхол., кВт | 50 |
10 | Расчётная теплоотдача радиатора, кВт | 300 |
11 | Материал охлаждающих элементов радиатора | Медь |
12 | Суммарный объём теплоносителя в установке, л | 500 |
13 | Полный назначенный срок службы установки составляет, лет | 10 |
14 | Средняя наработка на отказ, ч | 7000 |
15 | Ресурс до первого капитального ремонта, ч | 20000 |
16 | Габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм | 1550 х 863 х 402 |
17 | Масса (без теплоносителя), кг, не более | 530 |
Страна производителя:
Россия
Сообщения не найдены